Nuevo producto
CONTROL ELECTRÓNICO DE TEMPERATURA. La variación se controla electrónicamente, lo que supone una mayor precisión a la hora de establecer la temperatura deseada.
CESTA PORTA ALIMENTOS. Para que puedas tener al alcance los alimentos que más consumes y para mejorar la ordenación, dispone de un cesta porta alimentos en la parte superior.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Volumen total neto (l) | 142 |
Volumen Congelador neto (l) | 142 |
SISTEMA DE FRÍO | |
Compresor | hermetico |
Condensador | oculto |
Gas refrigerante /Cantidad | R600a/42g |
Agente espumante | Ciclopentano |
Potencia (v) | 220-240 |
Voltaje (Hz) | 50 |
Corriente (A) | 0.9 |
Control de temperatura | Electronico |
Clase energética | E |
Consumo de energía (kWh/año) | 182 |
Clase climática | SN,N,ST |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Aumento de temperatura (h) | 20 |
Compatible RoHS | Si |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
Número de puertas | 1 |
Tipo de apertura | Empotrado |
Color | Blanco |
Luz LED | Si - Interior |
Ruedas | 2 |
Sistema de desagüe | 2 |
COMPARTIMENTO CONGELADOR | |
Ratio de congelación | 4 estrelllas - 18ºC |
Capacidad de congelación (kg/24hg) | 7 |
Tipo de evaporador | Interior |
Descongelación | Manual |
Cesta | 1 |
Peso bruto/ neto (kg) | 30/277 |
Certificación | CE |
Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Fondo x Alto) | 850 x 705 x 550 mm |
Dimensiones del embalaje (Alto x Ancho x Fondo) | 888 x 730 x 575 mm |
![]() |
Fabricante: SAUBERFabricante/Representante: Electrodomésticos Sauber, S.L. Dirección postal: Avda. Somosierra, 12 Nave 27. San Sebastián de los Reyes - 28703 Madrid (Spain). Dirección electrónica: info@sauber-home.com |